Описание
Характеристики
Отзывы
Брошюра
Руководство
Описание
Горелки TXH TIG для высоких требований к сварке. Основной характеристикой горелок TXH™ является, прежде всего, их качество. Горелки обеспечивают максимум удобства, универсальности и эргономики.
Возможны варианты использования с газовым или водяным охлаждением, с применением газового клапана или без такового, а также с применением гибкой головки горелки или без нее.
Дополнительно доступны специальные варианты длины с оснащением всех устройств TIG соединением ОКС 50.
Технические характеристики
TXH 121 | TXH 151 | TXH 201 | TXH 251w | TXH 401w | TXH 401w HD | |
Максимальный ток | ||||||
ПВ = 35%, А | - | 150 | 200 | - | 400 | 430 |
ПВ = 60%, А | 120 | 120 | 150 | 250 | 350 | 400 |
ПВ = 100%, А | 100 | 100 | 140 | 200 | 300 | - |
Диаметр электрода, Ø мм | 1,0-3,2 | 1,0-3,2 | 1,0-4,0 | 1,0-3,2 | 1,0-4,8 | 1,0-4,8 |
Информация для заказа
Наименование | Артикул | |
Горелки с самоохлаждением | ||
TXH 121, 4 м | 0700300524 | |
TXH 121, 8 м | 0700300529 | |
TXH 151, 4 м | 0700300538 | |
TXH 151, 8 м | 0700300544 | |
TXH 201, 4 м | 0700300552 | |
TXH 201, 8 м | 0700300555 | |
С газовым клапаном | ||
TXH 151V, 4 м | 0700300539 | |
TXH 151V, 8 м | 0700300545 | |
TXH 201V, 4 м | 0700300553 | |
TXH 201V, 8 м | 0700300556 | |
С гибкой головкой | ||
TXH 121F, 4 м | 0700300526 | |
TXH 121F, 8 м | 0700300531 | |
TXH 151F, 4 м | 0700300541 | |
TXH 151F, 8 м | 0700300547 | |
TXH 201F, 4 м | 0700300554 | |
TXH 201F, 8 м | 0700300557 | |
С регулировкой тока с подходящим переходником | ||
TXH 121r, 4 м | 0700300620 | |
TXH 121r, 8 м | 0700300622 | |
TXH 151r, 4 м | 0700300624 | |
TXH 151r, 8 м | 0700300626 | |
TXH 201r, 4 м | 0700300628 | |
TXH 201r, 8 м | 0700300630 | |
С гибкой головкой и регулировкой тока с подходящим переходником | ||
TXH 121Fr, 4 м | 0700300621 | |
TXH 151Fr, 4 м | 0700300625 | |
TXH 151Fr, 8 м | 0700300627 | |
TXH 201Fr, 4 м | 0700300629 | |
TXH 201Fr, 8 м | 0700300631 |
Наименование | Артикул | |
Горелки с водяным охлаждением | ||
TXH 251w, 4 м | 0700300561 | |
TXH 251w, 8 м | 0700300563 | |
TXH 401w, 4 м | 0700300565 | |
TXH 401w, 8 м | 0700300567 | |
TXH 401w HD, 4 м | 0700300566 | |
TXH 401w HD, 8 м | 0700300568 | |
С гибкой головкой | ||
TXH 251wF, 4 м | 0700300562 | |
TXH 251wF, 8 м | 0700300564 | |
С регулировкой тока с подходящим переходником | ||
TXH 251wr, 4 м | 0700300632 | |
TXH 251wr, 8 м | 0700300634 | |
TXH 401wr, 4 м | 0700300636 | |
TXH 401wr, 8 м | 0700300638 | |
TXH 401wr HD, 4 м | 0700300637 | |
TXH 401wr HD, 8 м | 0700300639 | |
С гибкой головкой и регулировкой тока с подходящим переходником | ||
TXH 251wFr, 4 м | 0700300633 | |
TXH 251wFr, 8 м | 0700300635 |
Наименование | Артикул | |
Принадлежности | ||
Переходник для дистанционно управляемых горелок | ||
12 полюсов | 0459491912 | |
10 полюсов для Origo Tig 3001i | 0459491913 | |
Переходник для старых машин ESAB с центральным соединителем | 0466807880 | |
Охлаждающая жидкость (10 л) | 0007810012 | |
Комплект запасных частей для TXH 120 - 250 | 0368846880 | |
Комплект запасных частей для TXH 150 - 200 | 0368846881 | |
Комплект запасных частей для TXH 400 | 0368846882 | |
Удлинительные кабели | ||
Специальные удлинительные кабели, не подходят для горелок с регулировкой тока | ||
Длина 8 м, 200 A, самоохлаждение | 0466705880 | |
Длина 16 м, 200 A, самоохлаждение | 0466705882 | |
Длина 8 м, 400 A, водяное охлаждение | 0466705881 | |
Длина 16 м, 400 A, водяное охлаждение | 0466705883 |
Характеристики
Производитель
ESAB
Сварочный ток ПВ=100%
140 А
Сварочный ток ПВ=60%
150 А
Сварочный ток ПВ=35%
200 А
Диаметр электрода
1,0 - 4,0 мм
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Брошюра
Руководство