Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Основный агломерированный флюс, предназначенный для одно- и многопроходной сварки, в том числе и листов неограниченной толщины стыковых и угловых швов на постоянном токе обратной полярности высоколегированных сталей обеспечивая при этом отличные сварочно-технологические характеристики. Флюс сочетается с большинством высоколегированных проволок аустенитного, ферритного и аустенитно-ферритного классов. Флюс характеризуется хорошими сварочно-технологическими свойствами, особенно в положении Н2(PB) (тавровое в угол), при этом обеспечивается отличное отделение шлака, гладкий шов и хороший внешний вид валика. Однако следует помнить, что повышенное содержание влаги во флюсе отрицательно сказывается на отделяемости шлака. Незначительное легирование Si из флюса обеспечивает хорошие механические характеристики, в особенности высокую ударную вязкость. Из всей линейки флюсов производства компании ЭСАБ для сварки нержавеющих коррозионностойких сталей, он является наиболее часто используемым. ОК Flux 10.93 применяется для изготовления оборудования для химической и нефтехимической промышленности, шельфовых платформ, сосудов, работающих под давлением, складских резервуаров, химических емкостей, в электро- и ядерной энергетике, а также в целлюлозно-бумажной промышленности, гражданском строительстве и транспортном машиностроении. Этот флюс очень хорошо подходит для сварки аустенитно-ферритной дуплексной нержавеющей стали, например, при строительстве химических емкостей.
Типичный химический состав флюса:
Al2O3+MnO 40%
CaF2 50%
SiO2+TiO2 10%
Режимы прокалки: 275-325°С, 2-4 часа
Одобрения флюса: НАКС
Классификация флюса | Индекс основности | Насыпная плотность | Гран. состав |
EN ISO 14174: S A AF 2 DC | 1,7 | 1,0 | 0,25-1,6 |
Тип флюса | Ток и полярность | Легирование |
Алюминатно-фторидный | DC+ / DC - | Нелегирующий |
Расход флюса (кг флюса/кг проволоки) | ||
Напряжение | DC+ | AC |
26 | 0,5 | |
30 | 0,6 | |
34 | 0,8 | |
38 | 1,0 |
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.93/проволока
Типичный химический состав наплавленного металла и содержание в нем ферритной фазы:
Марка проволоки | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb | N | S | P | FN | % феррита |
OK Autrod 16.97 | 0,06 | 6,3 | 1,2 | 18,0 | 8,0 | ≤0,020 | ≤0,030 | ~0 | ~0 | ||||
OK Autrod 308H | 0,05 | 1,5 | 0,6 | 19,9 | 9,9 | ≤0,020 | ≤0,030 | 6 | 3,5 | ||||
OK Autrod 308L | ?0,03 | 1,4 | 0,6 | 20,0 | 10,0 | ≤0,020 | ≤0,030 | 8 | 4,5 | ||||
OK Autrod 309L | ?0,03 | 1,5 | 0,6 | 24,0 | 12,5 | ≤0,020 | ≤0,030 | 16 | 9 | ||||
OK Autrod 309MoL | 0,02 | 1,5 | 0,5 | 21,0 | 15,0 | 3,0 | ≤0,020 | ≤0,030 | 8 | 4,5 | |||
OK Autrod 310 | 0,10 | 1,1 | 0,5 | 26,0 | 21,0 | ≤0,020 | ≤0,030 | 0 | 0 | ||||
OK Autrod 310MoL | 0,02 | 4,0 | 0,1 | 24,5 | 22,0 | 2,1 | 0,12 | ≤0,020 | ≤0,025 | 0 | 0 | ||
OK Autrod 312 | 0,10 | 1,5 | 0,5 | 29,0 | 9,5 | ≤0,020 | ≤0,030 | 50 | 30 | ||||
OK Autrod 316H | 0,05 | 1,5 | 0,6 | 19,0 | 12,5 | 2,2 | ≤0,020 | ≤0,030 | 6 | 3,5 | |||
OK Autrod 316L | 0,02 | 1,4 | 0,5 | 18,0 | 12,5 | 2,6 | ≤0,020 | ≤0,030 | 8 | 4,5 | |||
OK Autrod 16.38 | 0,02 | 5,4 | 0,7 | 20,0 | 15,5 | 2,5 | 0,13 | ≤0,020 | ≤0,030 | ~0 | ~0 | ||
OK Autrod 317 | ?0,04 | 1,5 | 0,6 | 19,0 | 13,5 | 3,5 | ≤0,020 | ≤0,030 | 8 | 4,5 | |||
OK Autrod 318 | 0,035 | 1,2 | 0,5 | 18,5 | 12,0 | 2,6 | 0,3 | ≤0,020 | ≤0,030 | 9 | 5 | ||
OK Autrod 347 | 0,035 | 1,1 | 0,5 | 19,2 | 9,6 | 0,5 | ≤0,020 | ≤0,030 | 8 | 4,5 | |||
OK Autrod 385 | ?0,03 | 1,5 | 0,6 | 19,0 | 25,0 | 4,0 | 1,5 | ≤0,020 | ≤0,020 | 0 | 0 | ||
OK Autrod 2307 | 0,02 | 1,1 | 0,7 | 22,5 | 7,5 | 0,12 | ≤0,020 | ≤0,025 | 50 | 30 | |||
OK Autrod 2209 | 0,03 | 1,4 | 0,5 | 22,0 | 9,0 | 3,0 | 0,15 | ≤0,020 | ≤0,025 | 45 | 26 | ||
OK Autrod 2509 | 0,02 | 0,5 | 0,5 | 24,5 | 9,5 | 4,0 | 0,25 | ≤0,020 | ≤0,025 | 45 | 26 | ||
OK Autrod 430* | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 16,2 | ≤0,030 | ≤0,030 | 100 |
* Применяется только для наплавки
Классификации проволок, их одобрения и типичные механические свойства наплавленного металла:
Марка проволоки | EN ISO 14343-A | AWS A 5.9 | НАКС (диаметры) | ABS | BV | DNV | GL | LR | Механические свойства | ||||
σт [МПа] | σв [МПа] | δ [%] | T [°C] | KCV [Дж/см2] | |||||||||
OK Autrod 16.97 | S 18 8 Mn | + | 400 | 600 | 45 | -20 | 75 | ||||||
OK Autrod 308H | S 19 9 H | ER308H | 400 | 560 | 38 | ||||||||
OK Autrod 308L | S 19 9 L | ER308L | 3.2, 4.0 | + | 400 | 560 | 38 | +20 | 125 | ||||
-40 | 94 | ||||||||||||
-60 | 81 | ||||||||||||
-110 | 69 | ||||||||||||
-196 | 50 | ||||||||||||
OK Autrod 309L | S 23 12 L | ER309L | 3.2, 4.0 | + | + | 430 | 570 | 33 | +20 | 113 | |||
-60 | 88 | ||||||||||||
-110 | 75 | ||||||||||||
-196 | 44 | ||||||||||||
OK Autrod 309MoL | S 23 12 2 L | 400 | 600 | 38 | +20 | 150 | |||||||
OK Autrod 310 | S 25 20 | ER310 | 390 | 590 | 45 | +20 | 170 | ||||||
OK Autrod 310MoL | S 25 22 2 N L | 335 | 575 | 42 | +20 | 150 | |||||||
OK Autrod 312 | S 29 9 | ER312 | 530 | 750 | 20 | +20 | 63 | ||||||
OK Autrod 316H | S 19 12 3 H | ER316H | 390 | 565 | 40 | ||||||||
OK Autrod 316L | S 19 12 3 L | ER316L | + | + | 390 | 565 | 42 | +20 | 125 | ||||
-40 | 119 | ||||||||||||
-60 | 113 | ||||||||||||
-110 | 94 | ||||||||||||
-196 | 50 | ||||||||||||
OK Autrod 16.38 | S 20 16 3 Mn L | 410 | 600 | 44 | -60 | 88 | |||||||
-110 | 75 | ||||||||||||
-196 | 50 | ||||||||||||
OK Autrod 317 | S 18 15 3 L | ER317L | 440 | 615 | 28 | +20 | 100 | ||||||
-60 | 63 | ||||||||||||
OK Autrod 318 | S 19 12 3 Nb | ER318 | 4.0 | 440 | 600 | 42 | +20 | 125 | |||||
-60 | 113 | ||||||||||||
-110 | 50 | ||||||||||||
OK Autrod 347 | S 19 9 Nb | ER347 | 2.4, 3.2, 4.0 | 455 | 635 | 36 | +20 | 131 | |||||
-60 | 106 | ||||||||||||
-110 | 75 | ||||||||||||
-196 | 38 | ||||||||||||
OK Autrod 385 | S 20 25 5 Cu L | ER385 | 310 | 530 | 35 | +20 | 100 | ||||||
-196 | 44 | ||||||||||||
OK Autrod 2307 | S Z 23 7 N L | 640 | 840 | 28 | +20 | 106 | |||||||
-40 | 75 | ||||||||||||
OK Autrod 2209 | S 22 9 3 N L | ER2209 | + | + | + | + | + | 630 | 780 | 30 | +20 | 175 | |
-20 | 156 | ||||||||||||
-40 | 138 | ||||||||||||
-60 | 100 | ||||||||||||
OK Autrod 2509 | S 25 9 4 N L | 640 | 840 | 28 | +20 | 106 | |||||||
-60 | 63 |
Информация для заказа
Наименование | Артикул |
OK Flux 10.93 25kg | 1093100000 |
Характеристики
Производитель
ESAB
Вес
20 кг
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял